13526760218
鄭州滎陽(yáng)市新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)鉆石5路6號(hào)附2號(hào)廠區(qū)
粒度 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本混合粒 | 細(xì)粒 | 最細(xì)粒 | |||||
篩孔 | 占比 | 篩孔 | 占比 | 篩孔 | 占比 | 篩孔 | 占比 | 篩孔 | 占比* | |
F16 | 2.0 | 0 | 1.40 | 20 | 1.18-1.0 | 70 | 0.85 | 7 | 0.85 | 3 |
F20 | 1.7 | 0 | 1.18 | 20 | 1.00-0.85 | 70 | 0.71 | 7 | 0.71 | 3 |
F24 | 1.18 | 0 | 0.85 | 25 | 0.71-0.6 | 65 | 0.5 | 7 | 0.5 | 3 |
F30 | 1.0 | 0 | 0.71 | 25 | 0.6-0.5 | 65 | 0.425 | 7 | 0.425 | 3 |
F36 | 0.850 | 0 | 0.600 | 25 | 0.5-0.425 | 65 | 0.355 | 7 | 0.355 | 3 |
F40 | 0.710 | 0 | 0.500 | 25 | 0.425-0.355 | 65 | 0.300 | 7 | 0.300 | 3 |
F46 | 0.600 | 0 | 0.425 | 30 | 0.355-0.300 | 65 | 0.250 | 7 | 0.250 | 3 |
F54 | 0.500 | 0 | 0.355 | 30 | 0.300-0.250 | 65 | 0.212 | 7 | 0.212 | 3 |
F60 | 0.425 | 0 | 0.300 | 30 | 0.250-0.212 | 65 | 0.180 | 7 | 0.180 | 3 |
F70 | 0.355 | 0 | 0.250 | 25 | 0.212-0.180 | 65 | 0.150 | 7 | 0.150 | 3 |
F80 | 0.300 | 0 | 0.212 | 25 | 0.180-0.150 | 65 | 0.125 | 7 | 0.125 | 3 |
F90 | 0.250 | 0 | 0.180 | 20 | 0.150-0.125 | 65 | 0.106 | 7 | 0.106 | 3 |
F100 | 0.212 | 0 | 0.150 | 20 | 0.125-0.106 | 65 | 0.075 | 7 | 0.075 | 3 |
F120 | 0.180 | 0 | 0.125 | 20 | 0.106-0.090 | 65 | 0.063 | 7 | 0.063 | 3 |
F150 | 0.150 | 0 | 0.106 | 15 | 0.075-0.063 | 65 | 0.045 | 7 | 0.045 | 3 |
F180 | 0.125 | 0 | 0.090 | 15 | 0.075-0.053 | 65 | ||||
F220 | 0.106 | 0 | 0.075 | 15 | 0.063-0.045 | 60 |
二維碼
聯(lián)系方式
13526760218
在線留言
返回頂部